“Secondo uno studio della UIL, rispetto alle iniziative di collaborazione nella lotta all’evasione messe in campo dai Comuni che hanno attivamente collaborato a questa attività, le somme spettanti per l’anno 2018 ammontano a 11,4 milioni di euro in diminuzione del 14,1% rispetto all’anno precedente.”
Così Ivana Veronese, Segretaria Confederale UIL, sui dati del Ministero dell’Interno, elaborati dal Servizio Politiche Territoriali.
dal 2010, anno in cui fu introdotta la norma della compartecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale, i Comuni hanno recuperato 109 milioni di euro, frutto di oltre 110 mila segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.
Se si analizza l’andamento delle somme recuperate si è passati dai 1,1 milioni di euro del primo anno (2010), ai 2,9 milioni di euro del 2011, transitando per i 10,9 milioni di euro del 2012 e ai 17,7 milioni di euro del 2013.
L’apice si è toccato nel 2014 con un incasso di 21,2 milioni di euro, per poi rallentare e diminuire costantemente a partire dal 2015.
“I dati che emergono dall’analisi – commenta la Segretaria UIL – sono alquanto deludenti, se si paragonano agli alti tassi di evasione fiscale e di irregolarità lavorativa nel nostro Paese, che secondo gli ultimi dati ammontano ad oltre 108 miliardi di euro.
I Comuni devono e possono, invece, fare molto in chiave antievasione non solo perché così si potrebbero recuperare risorse per ampliare i servizi ai cittadini o per abbassare le tasse a livello locale, ma anche perché una lotta serrata all’evasione fiscale e contributiva permetterebbe di ristabilire equità e giustizia sociale.
Per questo chiediamo – continua Ivana Veronese – al Governo e al Parlamento di rendere strutturale, o almeno di prorogare, nella prossima legge di Bilancio il provvedimento che attribuisce il 100% del recuperato agli stessi Comuni che compartecipano al contrasto all’evasione.”
“Nonostante questa opportunità, aggiunge Tecla Boccardo, Segretaria generale della UIL Molise, nella nostra Regione riscontriamo dati davvero preoccupanti rispetto all’adesione dei comuni.
Infatti, dopo un avvio che lasciava ben sperare nel 2016, a distanza di soli 2 anni abbiamo visto scendere del 74% le quote di risorse assegnate e con i 2 capoluoghi che non hanno mai avviato l’attività di collaborazione in maniera diretta.
Dal 2017 al 2018, vediamo che i Comuni aderenti sono diventati da 4 a 6 e nella sola provincia di Campobasso, con somme ricevute pari a poche centinaia di euro.”
“Ci piacerebbe, prosegue la segretaria, che i nostri amministratori cogliessero questa opportunità, sia per contribuire alla lotta all’evasione, parecchio presente anche dalle nostre parti, sia per poter contare su qualche risorsa aggiuntiva da reinvestire sul territorio.
Certamente, andrebbe potenziata l’informazione a favore dei comuni riguardo a questa e altre iniziative analoghe e magari l’amministrazione regionale, per quanto di competenza, potrebbe sostenere una campagna informativa a favore dei comuni al fine di aumentarne la partecipazione, magari sperando in una qualche forma di incentivazione ulteriore.”
“Sono proprio attività come questa, conclude Boccardo, alle quali bisogna guardare con maggiore attenzione in quanto si pongono il duplice obiettivo di intercettare qualche economia ma soprattutto di migliorare la nostra società.”
Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali:
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO
ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA: ANDAMENTO GETTITO IN EURO
Anno
2010 |
Anno
2011 |
Anno
2012 |
Anno
2013 |
Anno
2014 |
Anno
2015 |
Anno
2016 |
Anno
2017 |
Anno
2018 |
1.160.000 | 2.987.000 | 10.983.000 | 17.690.000 | 21.163.000 | 17.064.000 | 13.320.000 | 13.278.229 | 11.406.172 |
Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali
.
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA:
NUMERO COMUNI E IMPORTO RECUPERATO ANNO 2018
Descrizione | Dati |
Numero Comuni complessivi | 7.656 |
Numero Comuni che hanno attivato procedura per la compartecipazione al contrasto all’evasione fiscale | 393 |
Incidenza percentuale sul totale dei Comuni | 5,1% |
Importo erogato in euro | 11.406.172 |
Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO
ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA: LA TOP TEN
Comuni | Importo erogato in euro anno 2018 |
San Giovanni in Persiceto (BO) | 1.519.052 |
Torino | 820.978 |
Genova | 760.112 |
Milano | 745.811 |
Asiago (VI) | 649.968 |
Prato | 416.837 |
Bergamo | 309.652 |
Modena | 245.680 |
Cassina de’ Pecchi (MI) | 299.168 |
Rimini | 235.576 |
Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO
ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA: LE CITTA’ METROPOLITANE ANNI 2016/2018
Città |
Importo erogato 2016 |
Importo erogato 2017 |
Importo erogato 2018 |
Differenza 2017/2018 valori assoluti |
Differenza 2017/2018 valori percentuali |
Differenza 2016/2018
valori assoluti |
Differenza 2016/2018
valori percentuali |
Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 167.230 | 246.491 | 75.532 | -170.959 | -69,4 | -91.698 | -54,8 |
Cagliari | 100 | 350 | 0 | -350 | -100 | -100 | -100,0 |
Catania | 4.334 | 3.447 | 3.163 | -284 | -8,2 | -1171 | -27,0 |
Firenze | 69.674 | 128.502 | 153.473 | 24.971 | 19,4 | 83.799 | 120,3 |
Genova | 991.260 | 967.577 | 760.112 | -207.465 | -21,4 | -231.148 | -23,3 |
Messina | 15.202 | 16.095 | 1.903 | -14.192 | -88,2 | -13.299 | -87,5 |
Milano | 1.748.066 | 1.308.977 | 745.811 | -563.166 | -43,0 | -1.002.255 | -57,3 |
Napoli | 0 | 150 | 403 | 253 | 168,7 | 403 | 403 |
Palermo | 10.598 | 6.646 | 4.651 | -1.995 | -30,0 | -5.947 | -56,1 |
Reggio Calabria | 283.956 | 250.566 | 146.476 | -104.090 | -41,5 | -137.480 | -48,4 |
Roma | 108.071 | 144.121 | 97.987 | -46.134 | -32,0 | -10.084 | -9,3 |
Torino | 688.998 | 517.952 | 820.978 | 303.026 | 58,5 | 131.980 | 19,2 |
Venezia | 24.623 | 86.909 | 64.119 | -22.790 | -26,2 | 39.496 | 160,4 |
Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E
CONTRIBUTIVA: DATO REGIONALE ANNI 2016-2018
Regione |
Importo erogato in euro anno
2016 |
Importo erogato in euro anno
2017 |
Importo erogato in euro anno
2018 |
Differenza 2017/2018
valori assoluti |
Differenza 2017/2018
valori percentuali |
Differenza 2016/2018
valori assoluti |
Differenza 2016/2018
valori percentuali |
Abruzzo | 85.838 | 126.793 | 54.437 | -72.356 | -57,1 | -31.401 | -36,6 |
Basilicata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calabria | 397.298 | 406.564 | 299.161 | -107.403 | -26,4 | -98.137 | -24,7 |
Campania | 69.017 | 25.994 | 34.137 | 8.143 | 31,3 | -34.880 | -50,5 |
Emilia R. | 3.095.614 | 3.239.341 | 3.386.249 | 146.908 | 4,5 | 290.635 | 9,4 |
Friuli V.G. | 333.943 | 72.225 | 39.772 | -32.453 | -44,9 | -294.171 | -88,1 |
Lazio | 121.406 | 156.837 | 102.450 | -54.387 | -34,7 | -18.956 | -15,6 |
Liguria | 1.051.724 | 1.104.748 | 856.040 | -248.708 | -22,5 | -195.684 | -18,6 |
Lombardia | 5.206.467 | 4.949.496 | 3.276.023 | -1.673.473 | -33,8 | -1.930.444 | -37,1 |
Marche | 366.147 | 318.662 | 224.648 | -94.014 | -29,5 | -141.499 | -38,6 |
Molise | 4.572 | 450 | 1.150 | 700 | 155,6 | -3.422 | -74,8 |
Piemonte | 869.948 | 643.992 | 960.857 | 316.865 | 49,2 | 90.909 | 10,4 |
Puglia | 3.613 | 5.943 | 20.816 | 14.873 | 250,3 | 17.203 | 476,1 |
Sardegna | 26.652 | 63.114 | 48.115 | -14.999 | -23,8 | 21.463 | 80,5 |
Sicilia | 93.333 | 119.413 | 49.424 | -69.989 | -58,6 | -43.909 | -47,0 |
Toscana | 915.498 | 1.325.318 | 937.560 | -387.758 | -29,3 | 22.062 | 2,4 |
Umbria | 7.392 | 48.849 | 19.080 | -29.769 | -60,9 | 11.688 | 158,1 |
Val d’Aosta | 1.775 | 200 | 0 | -200 | -100,0 | -1.775 | -100,0 |
Veneto | 669.688 | 670.290 | 1.096.253 | 425.963 | 63,5 | 426.565 | 63,7 |
Totale Italia | 13.319.925 | 13.278.229 | 11.406.172 | -1.872.057 | -14,1 | -1.913.753 | -14,4 |
Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E
CONTRIBUTIVA: LE CITTA’ CAPOLUOGO DI PROVINCIA ANNI 2016/2018
Città |
Importo erogato 2016 | Importo erogato 2017 | Importo erogato 2018 | Differenza 2017/2018
valori assoluti |
Differenza 2016/2018
valori assoluti |
Agrigento | 3.665 | 4.548 | 16.207 | 11.659 | 12.542 |
Alessandria | 14.740 | 3.530 | 2.568 | -962 | -12.172 |
Ancona | 160.359 | 128.253 | 37.451 | -90.802 | -122.908 |
Arezzo | 66.665 | 76.156 | 59.045 | -17.111 | -7.620 |
Ascoli Piceno | 50.663 | 78.588 | 85.438 | 6.850 | 34.775 |
Asti | 12.148 | 7.825 | 1.610 | -6.215 | -10.538 |
Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belluno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | 2.924 | 2.478 | 1.832 | -646 | -1.092 |
Bergamo | 377.942 | 505.448 | 309.652 | -195.796 | -68.290 |
Biella | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Bologna | 167.230 | 246.491 | 75.532 | -170.959 | -91.698 |
Brescia | 121.002 | 96.616 | 195.784 | 99.168 | 74.782 |
Brindisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagliari | 100 | 350 | 0 | -350 | -100 |
Caltanissetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campobasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrara | 940 | 330 | 0 | -330 | -940 |
Caserta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catania | 4.334 | 3.447 | 3.163 | -284 | -1.171 |
Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cesena | 68.920 | 195.902 | 30.854 | -165.048 | -38.066 |
Chieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como | 2.405 | 1.992 | 17.835 | 15.843 | 15.430 |
Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cremona | 51.765 | 108.073 | 42.941 | -65.132 | -8.824 |
Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enna | 10.552 | 4.940 | 2.585 | -2.355 | -7.967 |
Fermo | 2.394 | 3.195 | 799 | -2.396 | -1.595 |
Ferrara | 15.779 | 27.027 | 46.010 | 18.983 | 30.231 |
Firenze | 69.674 | 128.502 | 153.473 | 24.971 | 83.799 |
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forlì | 66.632 | 1.220 | 1.613 | 393 | -65.019 |
Frosinone | 12.835 | 5.558 | 0 | -5.558 | -12.835 |
Genova | 991.260 | 967.577 | 760.112 | -207.465 | -231.148 |
Gorizia | 150 | 0 | 38 | 38 | -112 |
Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imperia | 3.547 | 633 | 598 | -35 | -2.949 |
Isernia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Spezia | 11.270 | 24.256 | 10.570 | -13.686 | -700 |
L’Aquila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livorno | 3.948 | 1.029 | 48.445 | 47.416 | 44.497 |
Lodi | 350 | 100 | 0 | -100 | -350 |
Lucca | 7.772 | 2.156 | 0 | -2.156 | -7.772 |
Macerata | 5.064 | 463 | 550 | 87 | -4.514 |
Mantova | 18.089 | 8.947 | 250 | -8.697 | -17.839 |
Massa | 864 | 4.187 | 4.191 | 4 | 3.327 |
Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Messina | 15.202 | 16.095 | 1.903 | -14.192 | -13.299 |
Milano | 1.748.066 | 1.308.977 | 745.811 | -563.166 | -1.002.255 |
Modena | 126.323 | 119.391 | 245.680 | 126.289 | 119.357 |
Città |
Importo erogato 2016 | Importo erogato 2017 | Importo erogato 2018 | Differenza 2017/2018
valori assoluti |
Differenza 2016/2018
valori assoluti |
Monza | 44.774 | 0 | 876 | 876 | -43.898 |
Napoli | 0 | 150 | 403 | 253 | 403 |
Novara | 850 | 530 | 350 | -180 | -500 |
Nuoro | 315 | 0 | 0 | 0 | -315 |
Oristano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padova | 38.001 | 6.031 | 18.664 | 12.633 | -19.337 |
Palermo | 10.598 | 6.646 | 4.651 | -1.995 | -5.947 |
Parma | 41.823 | 109.861 | 50.272 | -59.589 | 8.449 |
Pavia | 4.271 | 6.670 | 7.140 | 470 | 2.869 |
Perugia | 4.348 | 7.075 | 6.041 | -1.034 | 1.693 |
Pesaro | 47.532 | 39.942 | 65.959 | 26.017 | 18.427 |
Pescara | 23.583 | 110.267 | 47.258 | -63.009 | 23.675 |
Piacenza | 40.830 | 32.809 | 2.833 | -29.976 | -37.997 |
Pisa | 50 | 165 | 2.625 | 2.460 | 2.575 |
Pistoia | 21.857 | 17.459 | 18.068 | 609 | -3.789 |
Pordenone | 5.780 | 0 | 0 | 0 | -5.780 |
Potenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prato | 524.140 | 751.620 | 416.837 | -334.783 | -107.303 |
Ragusa | 0 | 325 | 693 | 368 | 693 |
Ravenna | 51.618 | 191.945 | 14.081 | -177.864 | -37.537 |
Reggio Calabria | 283.956 | 250.566 | 146.476 | -104.090 | -137.480 |
Reggio Emilia | 596.727 | 447.390 | 124.108 | -323.282 | -472.619 |
Rimini | 225.344 | 244.083 | 235.576 | -8.507 | 10.232 |
Roma | 108.071 | 144.121 | 97.987 | -46.134 | -10.084 |
Rovigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salerno | 24.091 | 0 | 0 | 0 | -24.091 |
Sassari | 17.297 | 44.417 | 40.558 | -3.859 | 23.261 |
Savona | 633 | 0 | 2.104 | 2.104 | 1.471 |
Siena | 0 | 31.103 | 70.284 | 39.181 | 70.284 |
Siracusa | 0 | 3.763 | 3.351 | -412 | 3.351 |
Sondrio | 725 | 0 | 0 | 0 | -725 |
Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teramo | 58.880 | 11.967 | 6.779 | -5.188 | -52.101 |
Terni | 515 | 100 | 0 | -100 | -515 |
Torino | 688.998 | 517.952 | 820.978 | 303.026 | 131.980 |
Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trieste | 318.046 | 64.813,82 | 36.763 | -28.051 | -281.283 |
Udine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varese | 0 | 0 | 615 | 615 | 615 |
Venezia | 24.623 | 86.909 | 64.119 | -22.790 | 39.496 |
Verbania | 2.156 | 0 | 0 | 0 | -2.156 |
Vercelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | 175.104 | 157.603 | 142.884 | -14.719 | -32.220 |
Vibo Valentia | 50 | 3.753 | 2.253 | -1.500 | 2.203 |
Vicenza | 60.757 | 51.744 | 11.789 | -39.955 | -48.968 |
Viterbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA:
NUMERO COMUNI E IMPORTO RECUPERATO ANNO 2018 (DATI PER PROVINCE E REGIONI)
Provincia/Regione | Numero Comuni complessivi | Numero Comuni che hanno attivato procedura per la compartecipazione al contrasto all’evasione
fiscale |
Incidenza percentuale sul totale dei Comuni | Importo erogato in euro |
L’Aquila | 108 | 1 | 0,9 | 200 |
Pescara | 46 | 1 | 2,2 | 47.258 |
Teramo | 47 | 1 | 2,1 | 6.779 |
Chieti | 104 | 1 | 1,0 | 200 |
Totale Abruzzo | 305 | 4 | 1,3 | 54437 |
Matera | 31 | 0 | 0 | 0 |
Potenza | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totale Basilicata | 131 | 0 | 0 | 0 |
Catanzaro | 80 | 0 | 0 | 0 |
Cosenza | 151 | 2 | 1,3 | 12.864 |
Crotone | 27 | 1 | 3,7 | 12 |
Reggio Calabria | 97 | 4 | 4,1 | 284.032 |
Vibo Valentia | 50 | 1 | 2,0 | 2.253 |
Totale Calabria | 405 | 8 | 2,0 | 299.161 |
Avellino | 118 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | 78 | 1 | 1,3 | 1.832 |
Caserta | 104 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | 92 | 4 | 4,3 | 17.998 |
Salerno | 158 | 3 | 1,9 | 14.307 |
Totale Campania | 550 | 8 | 1,5 | 34.137 |
Bologna | 55 | 13 | 23,6 | 1.719.777 |
Forlì/Cesena | 30 | 6 | 20 | 50.462 |
Ferrara | 23 | 6 | 26,1 | 208.030 |
Modena | 47 | 16 | 34 | 766.167 |
Piacenza | 48 | 4 | 8,3 | 50.830 |
Parma | 45 | 7 | 15,6 | 68.660 |
Ravenna | 18 | 10 | 55,6 | 25.562 |
Reggio Emilia | 42 | 15 | 35,7 | 230.112 |
Rimini | 25 | 6 | 24 | 266.649 |
Totale Emilia R. | 333 | 83 | 24,9 | 3.386.249 |
Gorizia | 25 | 2 | 8,0 | 359 |
Pordenone | 50 | 2 | 4,0 | 745 |
Trieste | 6 | 3 | 50,0 | 37.513 |
Udine | 135 | 4 | 3,0 | 1.155 |
Totale F.V.G. | 216 | 11 | 5,1 | 39.772 |
Frosinone | 91 | 0 | 0 | 0 |
Latina | 33 | 0 | 0 | 0 |
Rieti | 73 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 121 | 4 | 3,3 | 102.450 |
Viterbo | 60 | 0 | 0,0 | 0 |
Totale Lazio | 378 | 4 | 1,1 | 102.450 |
Genova | 67 | 9 | 13,4 | 815.353 |
Imperia | 67 | 4 | 6,0 | 3.982 |
La Spezia | 32 | 4 | 12,5 | 31.190 |
Savona | 69 | 3 | 4,3 | 5.515 |
Totale Liguria | 235 | 20 | 8,5 | 856.040 |
Bergamo | 242 | 22 | 9,1 | 831.113 |
Brescia | 205 | 26 | 12,7 | 578.959 |
Como | 151 | 9 | 6,0 | 42.997 |
Cremona | 115 | 5 | 4,3 | 97.950 |
Lecco | 88 | 2 | 2,3 | 259 |
Lodi | 61 | 1 | 1,6 | 50 |
Monza/Brianza | 55 | 3 | 5,5 | 12.130 |
Provincia/Regione | Numero Comuni complessivi | Numero Comuni che hanno attivato procedura per la compartecipazione al contrasto all’evasione
fiscale |
Incidenza percentuale sul totale dei Comuni | Importo erogato in euro |
Milano | 134 | 18 | 13,4 | 1.670.964 |
Mantova | 68 | 3 | 4,4 | 29.219 |
Pavia | 188 | 3 | 1,6 | 9.824 |
Sondrio | 77 | 0 | 0 | 0 |
Varese | 139 | 6 | 4,3 | 2.558 |
Totale Lombardia | 1.523 | 98 | 6,4 | 3.276.023 |
Ancona | 47 | 5 | 10,6 | 49.274 |
Ascoli Piceno | 33 | 1 | 3,0 | 85.438 |
Fermo | 40 | 2 | 5,0 | 1.647 |
Macerata | 55 | 4 | 7,3 | 17.856 |
Pesaro/Urbino | 54 | 2 | 3,7 | 70.433 |
Totale Marche | 229 | 14 | 6,1 | 224.648 |
Campobasso | 84 | 6 | 7,1 | 1.150 |
Isernia | 52 | 0 | 0 | 0 |
Totale Molise | 136 | 6 | 4,4 | 1.150 |
Alessandria | 190 | 2 | 1,1 | 2.705 |
Asti | 118 | 1 | 0,8 | 1.610 |
Biella | 78 | 1 | 1,3 | 100 |
Cuneo | 250 | 8 | 3,2 | 3.125 |
Novara | 88 | 5 | 5,7 | 2.225 |
Torino | 316 | 13 | 4,1 | 950.662 |
Verbania | 76 | 1 | 1,3 | 50 |
Vercelli | 86 | 3 | 3,5 | 380 |
Totale Piemonte | 1.202 | 34 | 2,8 | 960.857 |
Brindisi | 20 | 0 | 0 | 0 |
B.A.T. | 10 | 0 | 0 | 0 |
Bari | 41 | 0 | 0 | 0 |
Foggia | 61 | 0 | 0 | 0 |
Lecce | 97 | 1 | 1,0 | 20.816 |
Totale Puglia | 229 | 1 | 0,4 | 20.816 |
Cagliari | 71 | 0 | 0 | 0 |
Nuoro | 52 | 0 | 0 | 0 |
Oristano | 88 | 0 | 0 | 0 |
Medio Campidano | 28 | 0 | 0 | 0 |
Ogliastra | 23 | 0 | 0 | 0 |
Olbia/Tempio | 26 | 0 | 0 | 0 |
Sassari | 66 | 4 | 6,1 | 47.750 |
Sulcis/ Iglesiente | 23 | 1 | 4,3 | 365 |
Totale Sardegna | 377 | 5 | 1,3 | 48.115 |
Agrigento | 43 | 1 | 2,3 | 16.207 |
Caltanissetta | 22 | 0 | 0 | 0 |
Catania | 58 | 3 | 5,2 | 3.781 |
Enna | 20 | 4 | 20,0 | 6.030 |
Messina | 108 | 1 | 0,9 | 1.903 |
Palermo | 82 | 1 | 1,2 | 4.651 |
Ragusa | 12 | 4 | 33,3 | 5.794 |
Siracusa | 21 | 4 | 19,0 | 4.637 |
Trapani | 24 | 3 | 12,5 | 6.421 |
Totale Sicilia | 390 | 21 | 5,4 | 49.424 |
Arezzo | 37 | 2 | 5,4 | 118.574 |
Firenze | 42 | 11 | 26,2 | 195.371 |
Grosseto | 28 | 2 | 7,1 | 1.413 |
Livorno | 20 | 6 | 30,0 | 87.085 |
Lucca | 33 | 1 | 3,0 | 1.900 |
Massa/Carrara | 17 | 1 | 5,9 | 4.191 |
Provincia/Regione | Numero Comuni complessivi | Numero Comuni che hanno attivato procedura per la compartecipazione al contrasto all’evasione
fiscale |
Incidenza percentuale sul totale dei Comuni | Importo erogato in euro |
Pisa | 37 | 5 | 13,5 | 9.831 |
Prato | 7 | 1 | 14,3 | 416.837 |
Pistoia | 20 | 3 | 15,0 | 31.643 |
Siena | 35 | 2 | 5,7 | 70.715 |
Totale Toscana | 276 | 34 | 12,3 | 937.560 |
Perugia | 59 | 3 | 5,1 | 18.536 |
Terni | 33 | 1 | 3,0 | 544 |
Totale Umbria | 92 | 4 | 4,3 | 19.080 |
Val d’Aosta | 74 | 0 | 0 | 0 |
Belluno | 64 | 0 | 0 | 0 |
Padova | 104 | 3 | 2,9 | 54.931 |
Rovigo | 50 | 1 | 2,0 | 622 |
Treviso | 95 | 5 | 5,3 | 23.841 |
Venezia | 44 | 5 | 11,4 | 65.473 |
Vicenza | 120 | 17 | 14,2 | 743.562 |
Verona | 98 | 7 | 7,1 | 207.824 |
Totale Veneto | 575 | 38 | 6,6 | 1.096.253 |
Totale Italia | 7.656 | 393 | 5,1 | 11.406.172 |
Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA:
NUMERO COMUNI E IMPORTO RECUPERATO ANNI 2017-2018 (DATI PER PROVINCE E REGIONI)
Provincia/Regione | Anno 2017 | Anno 2018 | Differenza anno 2017-2018 | |||
Numero Comuni che hanno attivato procedura per la compartecipazione al contrasto
all’evasione fiscale |
Importo erogato in euro | Numero Comuni che hanno attivato procedura per la compartecipazione al contrasto
all’evasione fiscale |
Importo erogato in euro | Importo erogato valori assoluti | Importo erogato valori percentuali | |
L’Aquila | 2 | 2.515 | 1 | 200 | -2.315 | -92,0 |
Pescara | 2 | 110.482 | 1 | 47.258 | -63.224 | -57,2 |
Teramo | 2 | 12.167 | 1 | 6.779 | -5.388 | -44,3 |
Chieti | 2 | 1.629 | 1 | 200 | -1.429 | -87,7 |
Totale Abruzzo | 8 | 126.793 | 4 | 54.437 | -72.356 | -57,1 |
Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale Basilicata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosenza | 5 | 13.673 | 2 | 12.864 | -809 | -5,9 |
Crotone | 2 | 324 | 1 | 12 | -312 | -96,3 |
Reggio Calabria | 3 | 388.994 | 4 | 284.032 | -104.962 | -27,0 |
Vibo Valentia | 1 | 3.573 | 1 | 2.253 | -1.320 | -36,9 |
Totale Calabria | 11 | 406.564 | 8 | 299.161 | -107.403 | -26,4 |
Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benevento | 1 | 2.478 | 1 | 1.832 | -646 | -26,1 |
Caserta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli | 4 | 2.683 | 4 | 17.998 | 15.315 | 570,8 |
Salerno | 4 | 20833 | 3 | 14.307 | -6.526 | -31,3 |
Totale Campania | 9 | 25.994 | 8 | 34.137 | 8.143 | 31,3 |
Bologna | 12 | 1069128 | 13 | 1.719.777 | 650.649 | 60,9 |
Forlì/Cesena | 9 | 232.137 | 6 | 50.462 | -181.675 | -78,3 |
Ferrara | 2 | 29.964 | 6 | 208.030 | 178.066 | 594,3 |
Modena | 19 | 510.461 | 16 | 766.167 | 255.706 | 50,1 |
Piacenza | 5 | 43.374 | 4 | 50.830 | 7.456 | 17,2 |
Parma | 10 | 151.141 | 7 | 68.660 | -82.481 | -54,6 |
Ravenna | 6 | 217.299 | 10 | 25.562 | -191.737 | -88,2 |
Reggio Emilia | 15 | 682.912 | 15 | 230.112 | -452.800 | -66,3 |
Rimini | 7 | 302.925 | 6 | 266.649 | -36.276 | -12,0 |
Totale Emilia R. | 85 | 3.239.341 | 83 | 3.386.249 | 146.908 | 4,5 |
Gorizia | 0 | 0 | 2 | 359 | 359 | 359 |
Pordenone | 0 | 0 | 2 | 745 | 745 | 745 |
Trieste | 2 | 66.731 | 3 | 37.513 | -29.218 | -43,8 |
Udine | 7 | 5.494 | 4 | 1.155 | -4.339 | -79,0 |
Totale F.V.G. | 9 | 72.225 | 11 | 39.772 | -32.453 | -44,9 |
Frosinone | 1 | 5.558 | 0 | 0 | -5.558 | -100,0 |
Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 10 | 151.279 | 4 | 102.450 | -48.829 | -32,3 |
Viterbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale Lazio | 11 | 156.837 | 4 | 102.450 | -54.387 | -34,7 |
Genova | 7 | 1.007.608 | 9 | 815.353 | -192.255 | -19,1 |
Imperia | 3 | 37.030 | 4 | 3.982 | -33.048 | -89,2 |
La Spezia | 4 | 56.852 | 4 | 31.190 | -25.662 | -45,1 |
Savona | 1 | 3.258 | 3 | 5.515 | 2.257 | 69,3 |
Totale Liguria | 15 | 1.104.748 | 20 | 856.040 | -248.708 | -22,5 |
Bergamo | 25 | 1.286.322 | 22 | 831.113 | -455.209 | -35,4 |
Brescia | 29 | 862.957 | 26 | 578.959 | -283.998 | -32,9 |
Como | 5 | 15.027 | 9 | 42.997 | 27.970 | 186,1 |
Cremona | 5 | 160.568 | 5 | 97.950 | -62.618 | -39,0 |
Lecco | 1 | 286 | 2 | 259 | -27 | -9,4 |
Lodi |
1 | 100 | 1 | 50 | -50 | -50,0 |
Provincia/Regione | Anno 2017 | Anno 2018 | Differenza anno 2017-2018 | |||
Numero Comuni che hanno attivato procedura per la compartecipazione al contrasto
all’evasione fiscale |
